De acordo com levantamento do Instituto Paraná Pesquisa, 48% dos entrevistados disseram aprovar o Governo Lula 3, enquanto 49,2% desaprovam. Realizada entre 21 a 24 de outubro, a pesquisa ouviu 2020 participantes de 162 municípios dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal.
Avaliação e Aprovação do Governo Lula 3
- Ótima – 13,8%
- Boa – 21,5%
- Regular – 7,6%
- Ruim – 33,5%
- Péssima – 41,1%
- Não sabe/Não opinou – 1,3%
- Aprova – 47,9%
- Desaprova – 49,2%
- Não sabe/Não opinou – 2,9%
Segundo a pesquisa, 13,8% dos participantes avaliaram a administração do governo federal como “Ótima” e 21,5% como “Boa”, totalizando em 35,3% a avaliação positiva. Já para 22,3% o Governo Lula 3 é “Regular”, enquanto 7,6% avaliaram como “Ruim” e 33,5% como “Péssima”, totalizando 41,1% a percepção negativa.
Comparativo – Aprovação e Desaprovação
O comparativo entre as últimas 12 pesquisas realizadas mostra que, neste mês de outubro, a aprovação do Governo Lula 3 subiu de 42,9%, em agosto de 2025, para 47,9% – mas segue abaixo dos 54,3% de agosto de 2023. Já a desaprovação caiu de 53,6%, em agosto de 2025, para 49,2%, ficando bem acima dos 40,1% de agosto de 2023.
| Ago/2023 | Jan/2024 | Mar/2024 | Mai/2024 | Jul/2024 | Nov/2024 | |
| Ótima | 15,9% | 11,9% | 11,9% | 10,6% | 12,8% | 11,7% |
| Boa | 24,1% | 21,9% | 19,0% | 21,3% | 20,6% | 20,9% |
| Regular | 27,9% | 25,3% | 27,5% | 26,0% | 25,6% | 24,2% |
| Ruim | 7,0% | 10,1% | 9,0% | 9,8% | 8,5% | 11,0% |
| Péssima | 23,7% | 29,8% | 31,5% | 31,3% | 31,0% | 31,3% |
| Não sabe/Não opinou | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,5% | 1,0% |
| Aprova | 54,3% | 48,0% | 46,6% | 46,2% | 47,2% | 46,1% |
| Desaprova | 40,1% | 47,8% | 48,8% | 49,6% | 48,0% | 51,0% |
| Não sabe/Não opinou | 5,5% | 4,1% | 4,6% | 1,5% | 4,8% | 2,9% |
| Jan/2025 | Fev/2025 | Abr/2025 | Jun/2025 | Ago/2025 | Out/2025 | |
| Ótima | 11,1% | 9,0% | 7,8% | 8,8% | 11,7% | 13,8% |
| Boa | 20,9% | 19,8% | 18,8% | 16,8% | 17,9% | 21,5% |
| Regular | 22,5% | 25,0% | 24,4% | 25,8% | 24,6% | 22,3% |
| Ruim | 8,4% | 9,2% | 11,3% | 9,6% | 9,3% | 7,6% |
| Péssima | 34,2% | 35,8% | 36,7% | 37,9% | 35,3% | 33,5% |
| Não sabe/Não opinou | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% |
| Aprova | 46,1% | 42,0% | 39,2% | 39,8% | 42,9% | 47,9% |
| Desaprova | 50,4% | 55,0% | 57,4% | 56,7% | 53,6% | 49,2% |
| Não sabe/Não opinou | 3,5% | 2,9% | 3,4% | 3,5% | 3,5% | 2,9% |
Perfil do próximo presidente
- Mudasse totalmente a atual forma de governar o Brasil – 28,9%
- Mudasse bastante coisas na atual forma de governar o Brasil – 29,0%
- Fizesse poucas mudanças na atual forma de governar o Brasil – 17,1%
- Desse total continuidade a atual forma de governar o Brasil – 23,0%
- Não sabe/Não opinou – 2,0%
Além disso, 28,9% dos participantes disseram que o próximo presidente precisa ter um perfil que “mudasse totalmente a forma da governar o Brasil” enquanto 29,0% preferem um que “mudasse bastante coisas” e 17,1% um que “fizesse poucas mudanças”. Já 23% querem um que desse “total continuidade a atual forma de governar”.
*****
Foto: Ricardo Stuckert/PR
*****
Compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares e siga os perfis do Rondônia Plural nas redes sociais:

Deixe um comentário